Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.778.72 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 25 Nisan tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.778.72 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.785,88 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 24 Nisan için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.801.27 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.798,93 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
25.04.2025 00:00 2.950,00 77,36 67,30
25.04.2025 01:00 2.876,01 75,42 65,61
25.04.2025 02:00 2.498,48 65,52 57,00
25.04.2025 03:00 2.080,00 54,55 47,45
25.04.2025 04:00 2.390,01 62,68 54,52
25.04.2025 05:00 2.500,01 65,56 57,03
25.04.2025 06:00 2.388,00 62,63 54,48
25.04.2025 07:00 2.489,00 65,27 56,78
25.04.2025 08:00 3.400,00 89,17 77,56
25.04.2025 09:00 3.400,00 89,17 77,56
25.04.2025 10:00 3.220,01 84,45 73,46
25.04.2025 11:00 3.022,93 79,28 68,96
25.04.2025 12:00 1.615,99 42,38 36,87
25.04.2025 13:00 1.379,89 36,19 31,48
25.04.2025 14:00 1.917,01 50,27 43,73
25.04.2025 15:00 2.063,32 54,11 47,07
25.04.2025 16:00 2.940,66 77,12 67,09
25.04.2025 17:00 3.198,00 83,87 72,96
25.04.2025 18:00 3.400,00 89,17 77,56
25.04.2025 19:00 3.400,00 89,17 77,56
25.04.2025 20:00 3.400,00 89,17 77,56
25.04.2025 21:00 3.400,00 89,17 77,56
25.04.2025 22:00 3.400,00 89,17 77,56
25.04.2025 23:00 3.359,99 88,12 76,65
    2778,72125 72,87375 63,39

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu